Stadt Herford Ratswahl 30.08.2009 Gesamtergebnis

59 von 59 Schnellmeldungen
| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 52.433 | |
| Wähler/innen | 25.144 | 47,95 % |
| ungültige Stimmen | 469 | 1,87 % |
| gültige Stimmen | 24.675 | 98,13 % |
| CDU | 9.234 | 37,42 % |
| SPD | 8.594 | 34,83 % |
| GRÜNE | 2.438 | 9,88 % |
| FDP | 2.141 | 8,68 % |
| Liste 2004 Freie Wähler | 820 | 3,32 % |
| DIE LINKE | 1.085 | 4,40 % |
| Bürger für Herford | 363 | 1,47 % |
Sitzverteilung

Quelle: Kreisrechenzentrum 30.08.2009