Herford, 07. Juni 2009 Herford hat Europa 2009 gewählt!
„Ich bin davon überzeugt, dass die Wählerinnen und Wähler Herfords spüren, dass viele uns persönlich betreffende Dinge längst in Brüssel und Straßburg entschieden werden.“ So kommentiert Heinz-Günther Scheffer, stv. Vorsitzender und Ratsmitglied der Freien Wähler der „Liste 2004 – Inititive für Herford“ das Ergebnis der Europawahl 2009 in der Stadt Herford.
Dass die Wahlbeteiligung auch in Herford dennoch dem Trend entspreche, spiele dabei eine nachrangige Rolle, so Scheffer.
„Das Ergebnis bestätigt jedenfalls, dass auch die Wählerinnen und Wähler Herfords nach Alternativen suchen.“ Es zeige, dass man – neben den etablierten Parteien – auch auf „unverbrauchte“ politische Kräfte setze. Diesen Erwartungen werde man bei den Freien Wählern der „Liste 2004 – Initiative für Herford“ auch weiterhin vollauf gerecht.
Heinz-Günther Scheffer
Wahlbezirk | Wahl- berechtigte | Wähler | gültig | FW FREIE WÄHLER |
010 Albert-Schweitzer-Schule | 1899 | 557 | 553 | 11 |
29,33% | 99,28% | 1,99% | ||
020 Geschwister-Scholl-Schule | 1624 | 417 | 413 | 1 |
25,68% | 99,04% | 0,24% | ||
030 Haus Unter den Linden | 2170 | 630 | 623 | 4 |
29,03% | 98,89% | 0,64% | ||
040 Grundschule Falkstraße | 2708 | 853 | 849 | 6 |
31,50% | 99,53% | 0,71% | ||
050 Grundschule Falkstraße | 2507 | 787 | 780 | 14 |
31,39% | 99,11% | 1,79% | ||
060 Grundschule Radewig | 2513 | 621 | 611 | 7 |
24,71% | 98,39% | 1,15% | ||
070 Gaststätte Pfennigskrug | 2540 | 747 | 739 | 11 |
29,41% | 98,93% | 1,49% | ||
080 Otto-Hahn-Schule | 2099 | 596 | 593 | 9 |
28,39% | 99,50% | 1,52% | ||
090 Ravensberger Gymnasium | 1735 | 463 | 454 | 4 |
26,69% | 98,06% | 0,88% | ||
100 Alte Schule Ottelau | 2052 | 571 | 563 | 8 |
27,83% | 98,60% | 1,42% | ||
110 Grundschule Landsberger Straße | 2123 | 451 | 448 | 3 |
21,24% | 99,33% | 0,67% | ||
120 Grundschule Landsberger Straße | 2073 | 545 | 537 | 5 |
26,29% | 98,53% | 0,93% | ||
130 Grundschule Mindener Straße | 2621 | 695 | 688 | 4 |
26,52% | 98,99% | 0,58% | ||
140 Königin-Mathilde-Gymnasium | 1927 | 627 | 621 | 4 |
32,54% | 99,04% | 0,64% | ||
150 Königin-Mathilde-Gymnasium | 2121 | 653 | 649 | 5 |
30,79% | 99,39% | 0,77% | ||
160 Gesamtschule | 2283 | 523 | 518 | 6 |
22,91% | 99,04% | 1,16% | ||
170 Gesamtschule | 2539 | 630 | 621 | 4 |
24,81% | 98,57% | 0,64% | ||
181 Gaststätte Stille-Falkendiek | 699 | 292 | 290 | 8 |
41,77% | 99,32% | 2,76% | ||
182 Ehem. Schule Schwarzenmoor | 1344 | 527 | 521 | 5 |
39,21% | 98,86% | 0,96% | ||
190 Hauptschule Elverdissen | 2458 | 948 | 943 | 11 |
38,57% | 99,47% | 1,17% | ||
200 Hauptschule Elverdissen | 1945 | 603 | 590 | 6 |
31,00% | 97,84% | 1,02% | ||
211 Grundschule Eickum | 1147 | 443 | 438 | 1 |
38,62% | 98,87% | 0,23% | ||
212 Ev. Gemeindehaus Herford-Laar | 403 | 173 | 173 | 0 |
42,93% | 100,00% | 0,00% | ||
213 Dorfgemeinschaftshaus Stedefreund | 1477 | 592 | 588 | 1 |
40,08% | 99,32% | 0,17% | ||
221 Grundschule Herringhausen | 1348 | 532 | 530 | 4 |
39,47% | 99,62% | 0,75% | ||
222 Grundschule Herringhausen | 1429 | 509 | 508 | 5 |
35,62% | 99,80% | 0,98% | ||
001 Briefwahlbezirk 1, Großer Sitzungssaal | 0 | 865 | 853 | 10 |
98,61% | 1,17% | |||
002 Briefwahlbezirk 2, Hansezimmer | 0 | 878 | 863 | 11 |
98,29% | 1,27% | |||
003 Briefwahlbezirk 3, Raum 103 | 0 | 894 | 885 | 19 |
98,99% | 2,15% | |||
004 Briefwahlbezirk 4, Raum 301 | 0 | 920 | 913 | 5 |
99,24% | 0,55% | |||
005 Briefwahlbezirk 5, Raum 214 | 0 | 894 | 881 | 3 |
98,55% | 0,34% | |||
Stadt Herford | 49784 | 19436 | 19236 | 195 |
39,04% | 98,97% | 1,01% |
Stand: 07.06.2009 – 21:00 Uhr
Quelle: Kreisrechenzentrum