Prozente Erststimmen Herford

Budenstagswahl 2009 in Herford

Wahlberechtigte 49.688

Beteiligung: 67,9%

2009 2005 Stimmenart
Prozent Stimmen Prozent Stimmen
CDU 39,4% 13086 42,3% 15539 Erststimme
34,0% 11329 37,7% 13896 Zweitstimme
SPD 35,6% 11815 46,2% 16977 Erststimme
30,1% 10034 38,8% 14292 Zweitstimme
FDP 9,9% 3286 3,7% 1369 Erststimme
13,8% 4603 9,1% 3363 Zweitstimme
Grüne 7,2% 2379 2,8% 1491 Erststimme
9,2% 3052 6,8% 2500 Zweitstimme
Linke 8,0% 2650 4,0% 1491 Erststimme
8,5% 2836 4,9 % 1812 Zweitstimme

Direkt gewählt wurde im Wahlkreis Kreis Herford MI II: Stefan Schwartze (SPD)